V-League

Bảng Xếp Hạng V-League 2022 – 2023

Vòng 4
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Nam Dinh FC 3 3 0 0 3 9
2 Arsenal Cong An Ha Noi 3 2 1 0 5 7
3 Arsenal Becamex Binh Duong 3 2 0 1 2 6
4 Arsenal Thanh Hoa 3 1 2 0 2 5
5 Arsenal Viettel FC 3 1 2 0 1 5
6 Arsenal Hai Phong 3 1 1 1 1 4
7 Arsenal Ho Chi Minh 3 1 1 1 1 4
8 Arsenal Binh Dinh 3 1 1 1 0 4
9 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 3 1 0 2 -2 3
10 Arsenal Hanoi FC 3 1 0 2 -3 3
11 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 3 0 2 1 -1 2
12 Arsenal Song Lam Nghe An 3 0 2 1 -2 2
13 Arsenal Quang Nam 3 0 1 2 -2 1
14 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 3 0 1 2 -5 1
Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Hanoi FC 7 5 1 1 7 38
2 Arsenal Cong An Ha Noi 7 4 2 1 4 38
3 Arsenal Viettel FC 7 3 2 2 3 32
4 Arsenal Thanh Hoa 7 2 2 3 0 31
5 Arsenal Nam Dinh FC 7 3 1 3 1 29
6 Arsenal Hai Phong 7 2 1 4 -4 26
7 Arsenal Binh Dinh 7 1 2 4 -5 24
8 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 7 0 5 2 -6 23
Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Song Lam Nghe An 5 3 0 2 0 25
2 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 5 3 0 2 1 23
3 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 5 2 0 3 -1 19
4 Arsenal Becamex Binh Duong 5 2 2 1 4 15
5 Arsenal Ho Chi Minh 5 2 1 2 -3 15
6 Arsenal Da Nang 5 1 1 3 -1 14
Bạn có thể tắt sau 5 giây
Chọn giải khác