Ngoại hạng anh

Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh 2022-2023

Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 13 9 3 1 17 30
2 Arsenal Manchester City 13 9 2 2 20 29
3 Arsenal Liverpool 13 8 4 1 17 28
4 Arsenal Aston Villa 13 9 1 3 13 28
5 Arsenal Tottenham Hotspur 13 8 2 3 8 26
6 Arsenal Manchester United 13 8 0 5 0 24
7 Arsenal Newcastle United 13 7 2 4 17 23
8 Arsenal Brighton Hove Albion 13 6 4 3 5 22
9 Arsenal West Ham United 13 6 2 5 0 20
10 Arsenal Chelsea 13 4 4 5 2 16
11 Arsenal Brentford 13 4 4 5 1 16
12 Arsenal Wolves 13 4 3 6 -5 15
13 Arsenal Crystal Palace 13 4 3 6 -5 15
14 Arsenal Fulham 13 4 3 6 -9 15
15 Arsenal Nottingham Forest 13 3 4 6 -5 13
16 Arsenal AFC Bournemouth 13 3 3 7 -14 12
17 Arsenal Luton Town 13 2 3 8 -11 9
18 Arsenal Sheffield United 13 1 2 10 -23 5
19 Arsenal Everton 13 4 2 7 -6 4
20 Arsenal Burnley 13 1 1 11 -22 4
Bạn có thể tắt sau 5 giây
Chọn giải khác